32 京阪出町柳駅 ⇔ 広河原
毎日 停留所名 毎日 最寄施設
↓広河原行 ↑出町柳駅前行
7:50 10:00 14:00 17:50 出町柳駅前 9:28 12:38 16:13 18:53
7:51 10:01 14:01 17:51 御蔭橋 9:26 12:36 16:11 18:51
7:52 10:02 14:02 17:52 清水町 9:25 12:35 16:10 18:50
7:52 10:03 14:03 17:53 蓼倉橋 9:24 12:34 16:09 18:49
7:54 10:05 14:05 17:55 高野橋東詰 9:23 12:33 16:08 18:48
7:55 10:06 14:06 17:56 高野橋西詰 9:20 12:30 16:05 18:45
7:56 10:07 14:07 17:57 高木町 9:20 12:30 16:05 18:45
7:57 10:08 14:08 17:58 下鴨東本町 9:19 12:29 16:04 18:44
7:58 10:09 14:09 17:59 洛北高校前 9:18 12:28 16:03 18:43
7:59 10:10 14:10 18:00 府立大学前 9:17 12:27 16:02 18:42
8:00 10:11 14:11 18:01 植物園前 9:16 12:26 16:01 18:41
8:02 10:13 14:13 18:03 北大路駅前 9:15 12:25 16:00 18:40
8:03 10:14 14:14 18:04 北大路新町 9:12 12:22 15:57 18:37
8:05 10:16 14:16 18:06 北大路堀川 9:11 12:21 15:56 18:36
8:06 10:17 14:17 18:07 下鳥田町 9:10 12:20 15:55 18:35
8:07 10:18 14:18 18:08 東高縄町 9:09 12:19 15:54 18:34
8:09 10:20 14:20 18:10 上堀川 9:08 12:18 15:53 18:33
8:09 10:20 14:20 18:10 下岸町 9:07 12:17 15:52 18:32
8:10 10:21 14:21 18:11 加茂川中学前 9:06 12:16 15:51 18:31
8:13 10:24 14:24 18:14 上賀茂神社前 9:04 12:14 15:49 18:29
8:13 10:24 14:24 18:14 朝露ヶ原 9:03 12:13 15:48 18:28
8:15 10:26 14:26 18:16 柊野別れ 9:01 12:11 15:46 18:26
8:16 10:27 14:27 18:17 ゴルフ場前 9:00 12:10 15:45 18:25
8:18 10:29 14:29 18:19 京都産業大学前 8:59 12:09 15:44 18:24
8:19 10:30 14:30 18:20 洛北グリーンハイツ前 8:57 12:07 15:42 18:22
8:20 10:31 14:31 18:21 洛北病院前 8:56 12:06 15:41 18:21
8:21 10:32 14:32 18:22 二軒茶屋 8:55 12:05 15:40 18:20 更雀寺(雀寺) 
8:22 10:33 14:33 18:23 篠坂町 8:54 12:04 15:39 18:19
8:23 10:34 14:34 18:24 小町寺 8:53 12:03 15:38 18:18
8:24 10:35 14:35 18:25 市原駅前 8:52 12:02 15:37 18:17
8:25 10:36 14:36 18:26 上野中 8:51 12:01 15:36 18:16
8:27 10:38 14:38 18:28 二の瀬 8:49 11:59 15:34 18:14
8:29 10:40 14:40 18:30 貴船口 8:47 11:57 15:32 18:12
8:31 10:42 14:42 18:32 十王橋 8:45 11:55 15:30 18:10
8:33 10:44 14:44 18:34 鞍馬 8:43 11:53 15:28 18:08
8:34 10:45 14:45 18:35 上在地 8:42 11:52 15:27 18:07
8:35 10:46 14:46 18:36 鞍馬温泉 8:41 11:51 15:26 18:06 くらま温泉
8:38 10:49 14:49 18:39 扶桑橋 8:38 11:48 15:23 18:03
8:43 10:54 14:54 18:44 古道橋 8:33 11:43 15:18 17:58
8:45 10:56 14:56 18:46 峠下 8:31 11:41 15:16 17:56
8:47 10:58 14:58 18:48 百井別れ 8:29 11:39 15:14 17:54
8:53 11:04 15:04 18:54 花背峠 8:23 11:33 15:08 17:48
8:57 11:08 15:08 18:58 旧道別れ 8:19 11:29 15:04 17:44
9:00 11:11 15:11 19:01 別所上の町 8:16 11:26 15:01 17:41
9:01 11:12 15:12 19:02 保育園前 8:15 11:25 15:00 17:40
9:02 11:13 15:13 19:03 花背高原前 8:14 11:24 14:59 17:39
9:03 11:14 15:14 19:04 別所中の町 8:13 11:23 14:58 17:38
9:03 11:14 15:14 19:04 花背山の家前 8:12 11:22 14:57 17:37 京都市野外教育施設花背山の家
9:04 11:15 15:15 19:05 別所下の町 8:12 11:22 14:57 17:37
9:05 11:16 15:16 19:06 山の家グランド前 8:11 11:21 14:56 17:36
9:08 11:19 15:19 19:09 紅葉橋 8:08 11:18 14:53 17:33
9:12 11:23 15:23 19:13 角子橋 8:04 11:14 14:49 17:29
9:13 11:24 15:24 19:14 小野谷口 8:03 11:13 14:48 17:28
9:15 11:26 15:26 19:16 大布施 8:02 11:12 14:47 17:27
9:15 11:26 15:26 19:16 花背農協前 8:01 11:11 14:46 17:26
9:17 11:28 15:28 19:18 八桝口 7:59 11:09 14:44 17:24
9:19 11:30 15:30 19:20 八桝校前 7:57 11:07 14:42 17:22
9:20 11:31 15:31 19:21 春日社前 7:56 11:06 14:41 17:21
9:20 11:31 15:31 19:21 花背交流の森前 7:55 11:05 14:40 17:20 京都花背山村都市交流の森
9:21 11:32 15:32 19:22 八桝橋 7:55 11:05 14:40 17:20
9:23 11:34 15:34 19:24 教会前 7:53 11:03 14:38 17:18
9:25 11:36 15:36 19:26 大悲山口 7:51 11:01 14:36 17:16 大悲山峰定寺
9:27 11:38 15:38 19:28 原地中の町 7:49 10:59 14:34 17:14
9:28 11:39 15:39 19:29 井の口橋 7:48 10:58 14:33 17:13
9:29 11:40 15:40 19:30 杓子屋 7:47 10:57 14:32 17:12
9:31 11:42 15:42 19:32 杜若 7:45 10:55 14:30 17:10
9:33 11:44 15:44 19:34 能見口 7:43 10:53 14:28 17:08
9:36 11:47 15:47 19:37 下の町 7:40 10:50 14:25 17:05
9:37 11:48 15:48 19:38 菅原 7:39 10:49 14:24 17:04
9:39 11:50 15:50 19:40 尾花町 7:37 10:47 14:22 17:02
9:41 11:52 15:52 19:42 広河原 7:35 10:45 14:20 17:00 広河原スキー場
・停留所名の黄色自由乗降区間です。
京都産業大学〜広河原間は

2009.5.16 改正

運賃表
Copyright (C) Kyoto Bus Co.,Ltd All Rights Reserved