種類 | 枚数 | 金額 |
---|---|---|
80 円券 | 22 枚綴 | 1,600 円 |
90 円券 | 〃 | 1,800 円 |
100 円券 | 〃 | 2,000 円 |
110 円券 | 〃 | 2,200 円 |
120 円券 | 〃 | 2,400 円 |
130 円券 | 〃 | 2,600 円 |
140 円券 | 〃 | 2,800 円 |
150 円券 | 〃 | 3,000 円 |
160 円券 | 11 枚綴 | 1,600 円 |
170 円券 | 22 枚綴 | 3,400 円 |
190 円券 | 11 枚綴 | 1,900 円 |
200 円券 | 〃 | 2,000 円 |
210 円券 | 〃 | 2,100 円 |
220 円券 | 〃 | 2,200 円 |
230 円券 | 〃 | 2,300 円 |
240 円券 | 〃 | 2,400 円 |
250 円券 | 〃 | 2,500 円 |
260 円券 | 12 枚綴 | 2,800 円 |
270 円券 | 〃 | 2,900 円 |
280 円券 | 〃 | 3,000 円 |
290 円券 | 〃 | 3,100 円 |
300 円券 | 〃 | 3,200 円 |
310 円券 | 〃 | 3,300 円 |
320 円券 | 〃 | 3,400 円 |
330 円券 | 〃 | 3,500 円 |
340 円券 | 〃 | 3,600 円 |
350 円券 | 〃 | 3,700 円 |
360 円券 | 〃 | 3,800 円 |
370 円券 | 〃 | 3,900 円 |
380 円券 | 〃 | 4,000 円 |
390 円券 | 〃 | 4,100 円 |
400 円券 | 〃 | 4,200 円 |
種類 | 枚数 | 金額 |
---|---|---|
国際得割回数券 | 6 枚綴 | 1,000 円 |
種類 | 枚数 | 金額 |
---|---|---|
特殊回数券 | 17 枚綴 | 3,000 円 |
種類 | 枚数 | 金額 |
---|---|---|
80 円券 | 11 枚綴 | 800 円 |
90 円券 | 〃 | 900 円 |
100 円券 | 〃 | 1,000 円 |
110 円券 | 〃 | 1,100 円 |
120 円券 | 〃 | 1,200 円 |
130 円券 | 〃 | 1,300 円 |
140 円券 | 〃 | 1,400 円 |
150 円券 | 〃 | 1,500 円 |
160 円券 | 〃 | 1,600 円 |
170 円券 | 〃 | 1,700 円 |
180 円券 | 〃 | 1,800 円 |
190 円券 | 〃 | 1,900 円 |
200 円券 | 〃 | 2,000 円 |
210 円券 | 〃 | 2,100 円 |
220 円券 | 〃 | 2,200 円 |
230 円券 | 〃 | 2,300 円 |
240 円券 | 〃 | 2,400 円 |
250 円券 | 〃 | 2,500 円 |
260 円券 | 〃 | 2,600 円 |
180 円券 230 円券 |
1 枚綴 4 枚綴 |
※1,000 円 |
180 円券 230 円券 |
1 枚綴 14 枚綴 |
※3,000 円 |
230 円券 | 25 枚綴 | 5,000 円 |
種類 | 枚数 | 金額 |
---|---|---|
120 円券 | 12 枚綴 | 1,000 円 |
230 円券 | 〃 | 2,000 円 |
※但し、上記の京都市均一区間に加えて、宝ヶ池通~上高野はご利用になれます。